![]()
生花祭壇
マーブル祭壇(当社中村安置所限定)
単位:円
| 項目 | 品名および摘要 | 単価 | 数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 祭壇料金(飾り付け一式) | 花祭壇・お棺(桐)/白装束・白木位牌・焼香用具一式・受付書類一式・葬儀運営・司会進行・役所手続き代行・枕飾り・後飾り(お骨飾り) | 367,500 | 1 | 367,500 |
| 霊柩車料金 | 普通車 | 31,500 | 1 | 31,500 |
| 火葬料金・収骨容器 | 最上等・白覆い・瀬戸2号 | 72,335 | 1 | 72,335 |
| ドライアイス | 1日分 8400円 | 8,400 | 2 | 16,800 |
| 遺影写真 | 四つ切+キャビネ判+特殊加工写真 | 36,750 | 1 | 36,750 |
| 会葬礼状 | 礼状+封筒+お塩、10枚/840円 | 840 | 0 | 0 |
| お供物 | 祭壇にお飾りする果物・菓子 | 15,750 | 0 | 0 |
| マイクロバス(23名乗) | 式場~火葬場往復 | 45,150 | 1 | 45,150 |
| ハイヤー | 式場~火葬場往復 | 29,400 | 0 | 0 |
| 搬送料(病院~自宅) | 距離によって料金変動あり | 31,500 | 1 | 31,500 |
| 搬送料(自宅~式場) | 距離によって料金変動あり | 26,250 | 1 | 26,250 |
| メイン看板 | 8尺 式場前にお立てする看板 | 16,800 | 1 | 16,800 |
| 案内看板 | 3,150 | 0 | 0 | |
| ラストメイク | ご遺体の状況により料金変動あり。湯灌希望の場合は、別途料金承ります | 31,500 | 0 | 0 |
| 保管料 | ご自宅にお帰りにならない場合 | 10,500 | 0 | 0 |
| 火葬中の飲食・部屋代 | 椅子席 420円/1人 | 420 | 10 | 4,200 |
|---|---|---|---|---|
| 飲食代 なし | 0 | 0 | 0 | |
| 寺院などのお礼 | お布施(戒名代含む) | 0 | 0 | 0 |
| お車代 | 0 | 0 | 0 | |
| 式場使用料 | 東高野会館(小)斎場 | 97,650 | 1 | 97,650 |
| 貸し布団代 | お泊りの人数分 | 3,500 | 0 | 0 |
| 料理代(目安) | 通夜(鮨三人盛・煮物・精進揚・オードブル)10名様分 | 30,000 | 1 | 30,000 |
| 初七日(会席弁当) | 2,835 | 10 | 28,350 | |
| 飲物代 | 二日間(目安) | 6,000 | 1 | 6,000 |
| 配膳人 | 通夜 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 初七日 | 10,000 | 1 | 10,000 | |
| 返礼品 | ハンカチなど | 525 | 10 | 5,250 |
| 心付(目安) | 行事課(火葬場) | 5,000 | 1 | 5,000 |
| サービス課(火葬場) | 1,000 | 1 | 1,000 | |
| 霊柩車 | 3,000 | 1 | 3,000 | |
| バス | 3,000 | 1 | 3,000 | |
| 搬送車 | 3,000 | 2 | 6,000 | |
| 配膳人 | 2,000 | 1 | 2,000 | |
寺院等へのお礼は、菩提寺等によって異なりますので上記見積りには含まれておりません。菩提寺等がない場合は、当社でご相談承ります。







